安徽城市管理职业学院创业孵化基地孵化企业登记表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 负责人所在系 | 姓名 | 年级专业班级 | 分工 | 指导老师 |
1 | 合肥听折电子商务有限公司 | 城市设计系 | 胡月 | 15广告设计与制作 | 财务 | 邬守军 盛夏 |
张露成 | 16广告设计与制作 | 店长 | ||||
武永雪 | 16广告设计与制作 | 设计师 | ||||
汪斌 | 16广告设计与制作 | 设计总监 | ||||
汪娴芬 | 16广告设计与制作 | 门市主管 | ||||
2 | 合肥末白创意文化有限公司 | 城市设计系 | 黄玉玲 | 14服装设计 | 财务 | 史安华王珊珊 |
朱圣玉 | 14服装设计 | 总经理 | ||||
王凯 | 14服装设计 | 店长 | ||||
3 | 合肥诚翼园艺有限责任公司 | 城市设计系 | 宋孝晨 | 15都市园艺 | 执行董事 | 王飒胡磊 |
朱雪薇 | 16园艺技术 | 花艺 | ||||
费子凯 | 17园艺 | 店员 | ||||
4 | 合肥驴妈妈旅游网 | 国际商务系 | 方安营 | 15级旅行社班 | 门市主管 | 洪莹 |
杨恒 | 15旅游管理 | 旅游顾问 | ||||
后宗玲 | 15级旅行社班 | 旅游顾问 | ||||
5 | 合肥新站区绘出彩景观设计工作室 | 城市设计系 | 龙伟 | 13城市园林 | 外交部 | 陈艾洁惠惠刘妍 |
卢阿成 | 15城市园林 | 设计部 | ||||
徐曼妮 | 15城市园林 | 设计部 | ||||
姚雷 | 15城市园林 | 施工部 | ||||
焦宇 | 15城市园林 | 施工部 | ||||
沈从洋 | 15城市园林 | 施工部 | ||||
朱叶秀 | 15城市园林 | 施工部 | ||||
尹亚茹 | 15城市园林 | 施工部 | ||||
王慧琪 | 15城市园林 | 宣传部 | ||||
张瑞成 | 15城市园林 | 手绘部 | ||||
闪安文 | 16城市园林 | 设计部 | ||||
6 | 合肥万青小译文化传播有限公司 | 工商管理系 | 高宁越 | 16物流管理 | 主要负责人 | 曾雪 |
祝贺 | 16工程造价 | 负责人 | ||||
黄哲成 | 16工程造价 | 负责人 | ||||
7 | 安徽纵线筑景有限公司 | 城市设计系 | 李安琪 | 16视传 | 负责人 | 谢竹涛邬守军 |
8 | 合肥致美服装租赁有限公司 | 国际商务系 | 付畅 | 15旅游管理旅行社班 | 市场部 | 艾羚 |
卢帅 | 15会计电算化3班 | 财务部 | ||||
陈静 | 15电子商务3班 | 售后部 | ||||
9 | 合肥泼茶香茶文化有限公司 | 国际商务系 | 胡仁超 | 旅游管理(旅行社班) | 总经理 | 刘丽彭绍春 |
孟兰兰 | 16旅游管理 | 人力资源总监 | ||||
刘凯丽 | 16旅游管理 | 策划总监 | ||||
现代服务系 | 刘一婷 | 16老年服务 | 行政总监 | |||
财务金融系 | 储文静 | 16会计 | 财务总监 | |||
城市建设系 | 聂青春 | 16城市轨道 | 市场部总监 | |||
10 | 安徽赫菲·默坷时尚文化创意设计有限公司 | 城市设计系 | 冯万博 | 15服装设计 | 创意总监 | 曹煜璐 |
辛福隆 | 16服装设计 | 制作 | ||||
胡学林 | 16服装设计 | 行政 | ||||
王雪 | 16服装设计 | 设计 | ||||
王静 | 16服装设计 | 设计 | ||||
姚状 | 16服装设计 | 制作 | ||||
11 | 淮北市通灵教育咨询有限公司 | 国际商务系 | 赵灵通 | 16电子商务一班 | CEO | 王锐刘晓武 |
周娟 | 17房产 | 销售经理 | ||||
阳杰 | 16电子商务一班 | 推广教育 | ||||
郑佳欣 | 16电子商务三班 | 广告设计经理 | ||||
12 | 合肥述美文化传媒有限公司 | 信息工程系 | 李淑洁 | 16数字媒体应用技术 | 摄影师 | 董夏子王璐 |
王丹妮 | 16数字媒体应用技术 | 后期剪辑 | ||||
张迪迪 | 16数字媒体应用技术 | 后期剪辑 | ||||
庞文清 | 16数字媒体应用技术 | 场记 | ||||
董叶彤 | 16数字媒体应用技术 | 财务 | ||||
任杰杰 | 16数字媒体应用技术 | 总经理 | ||||
李海燕 | 16数字媒体应用技术 | 后期剪辑 | ||||
李振 | 16数字媒体应用技术 | 摄影师 | ||||
13 | 合肥丽尚服饰租赁有限公司 | 现代服务系 | 许建军 | 15物业管理 | 总经理 | 张玲 |
杨恒 | 15旅游管理2班 | 业务部 | ||||
汪新阳 | 15会计电算4班 | 财务部 | ||||
14 | 合肥卓越代理代账有限责任公司 | 财务金融系 | 陈晓丽 | 15会计电算化3班 | 总经理 | 李菊娣 |
李金伟 | 15会计电算化3班 | 执行董事 | ||||
苏云风 | 16会计3班 | 一般人员 | ||||
夏伟 | 16会计2班 | 一般人员 | ||||
宗滕滕 | 16会计2班 | 一般人员 | ||||
温倩文 | 16会计1班 | 一般人员 | ||||
15 | 合肥龙阁轩食品有限公司 | 城市设计系 | 王家龙 | 16视传 | 执行董事 | 冯琛琛 |
吴凯翔 | 16视传 | 财务 | ||||
杜丽萍 | 外聘 | 市场营销 | ||||
16 | 九道光设计工作室 | 城市设计系 | 耿晴晴 | 16视传 | 执行董事 | 吴澜 陈丹路 |
李游 | 16视传 | 总经理 | ||||
殷兼豪 | 16视传 | 业务部 | ||||
17 | 天籁校园 | 城市设计系 | 钱子珑 | 16广告设计与制作 | 主要负责人 | 冯琛琛 陶遐亮 |
陈辰 | 17建筑智能化 | 负责人 | ||||
王宇豪 | 17电子商务 | 负责人 | ||||
18 | 一点建站 | 信息工程系 | 郭佳乐 | 17信息工程 | 负责人 | 王显辉 陶遐亮 |
苏勇 | 17物流管理 | 财务总监 | ||||
赵灵通 | 16国际商务 | 总经理 | ||||
19 | 指甲说 | 工商管理系 | 徐小雅 | 17物流管理 | 店长 | 岳云玲 王鹤 |
马园 | 17物流管理 | 经理 | ||||
20 | 懒人包裹 | 信息工程系 | 刘大潼 | 16应用电子技术 | 执行董事 | 陈芳 |
财务金融系 | 李传斌 | 16会计 | 总经理 | |||
信息工程系 | 孙霏雨 | 16应用电子技术 | 监事 | |||
21 | 微信公众号平台运营——掌上步行街 | 信息工程系 | 崔坡 | 16计算应用技术2班 | 总经理 | 李波 |
刘涛 | 16计算应用技术1班 | 策划经理 | ||||
王蓉 | 16计算应用技术1班 | 行政总监 | ||||
22 | 优证+ | 国际商务系 | 汪建飞 | 16电子商务2班 | 市场部 | 李佩佩 周燕 |
王娜 | 16电子商务2班 | 财务部 | ||||
注:(1)表格中信息必须填写完整;(2)企业人员请填写完整(凡是我校学生都要填写上);(3)每队指导老师1-2人。(4)指导教师联系方式要写上。(5)表格不够请自行加行。(6)创业学院将依据考核结果清理不合格企业。 |