各二级学院:
按照《关于申报2020—2021学年第一学期大学生创业孵化中心入驻项目的通知》,根据2020年11月13日的选拔成绩,综合考虑国家政策要求,创业中心的可使用面积、项目的可操作性,现决定以下七个项目入驻我院创业中心进行孵化。
参赛题目 | 最后得分 | 名次 | 孵化地点 |
木鹊虚拟现实传媒 | 88.876 | 1 | 创业街门面(原天籁校园店) |
合肥蕖明健康 | 88.566 | 2 | 综合楼112室4号店(原卓越会计店) |
乐然指上音乐工作室 | 88.232 | 3 | 综合楼112室3号店(原至成拓展店) |
五斛四海营销策划 | 86.502 | 4 | 综合楼317室 |
校帆人力 | 86.25 | 5 | 综合楼112室2号店(原龙阁轩食品店) |
红旅筑梦天使公益教育 | 85.55 | 6 | 综合楼313室(与衣冠坊合用) |
鲜锋联盟 | 85.494 | 7 | 综合楼112室9号店(原拓学文体店) |
学生处大学生创新创业中心
2020年11月20日